
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-15 | 07:05 | 07:17 | 12 分鐘 |
2 | 2019-12-14 | 23:06 | 23:08 | 2 分鐘 |
3 | 22:41 | 23:00 | 19 分鐘 | |
4 | 22:25 | 22:30 | 5 分鐘 | |
5 | 22:07 | 22:14 | 8 分鐘 | |
6 | 21:59 | 22:04 | 5 分鐘 | |
7 | 20:53 | 21:13 | 20 分鐘 | |
8 | 20:38 | 20:46 | 9 分鐘 | |
9 | 20:00 | 20:15 | 15 分鐘 | |
10 | 19:33 | 19:56 | 23 分鐘 | |
11 | 17:55 | 18:46 | 52 分鐘 | |
12 | 15:37 | 15:40 | 3 分鐘 | |
13 | 11:52 | 12:18 | 26 分鐘 | |
14 | 11:41 | 11:50 | 9 分鐘 | |
15 | 11:26 | 11:38 | 12 分鐘 | |
16 | 09:18 | 10:54 | 96 分鐘 | |
17 | 06:31 | 08:29 | 119 分鐘 | |
18 | 2019-12-13 | 22:45 | 23:25 | 40 分鐘 |
19 | 22:40 | 22:41 | 0 分鐘 | |
20 | 21:20 | 22:10 | 51 分鐘 | |
21 | 12:05 | 12:27 | 22 分鐘 | |
22 | 11:57 | 12:02 | 5 分鐘 | |
23 | 10:50 | 11:24 | 34 分鐘 | |
24 | 09:57 | 10:08 | 11 分鐘 | |
25 | 08:25 | 09:44 | 79 分鐘 | |
26 | 06:30 | 07:59 | 89 分鐘 | |
27 | 2019-12-12 | 21:38 | 23:52 | 135 分鐘 |
28 | 21:14 | 21:34 | 20 分鐘 | |
29 | 20:32 | 20:37 | 5 分鐘 | |
30 | 19:07 | 20:04 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hi-88.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
